服务热线
021-64279655 54591032
产品时间:2020-11-25 14:26
简要描述:
PT-FRZ680C 单芯片DLP TM 投影机 01| 明亮环境下呈现逼真高画质 DLP TM 成像技术、Quartet Color Harmonizer(四段色轮)、色彩增强功能以及新型动态对比度模式2设置,可实现高亮度且色彩鲜明的高清...
PT-FRZ680C | |
亮度 | 6,200流明(中心亮度)*5/6,000流明*6 |
分辨率 | WUXGA |
镜头 | 2.0倍变焦镜头 |
图像对角线尺寸 (16:10宽高比) | 投影距离(L) |
屏幕边缘到镜头 中心的高度(H) |
|
小至 | 大至 | ||
1.02 (40˝ ) | 1.22 [4.00] | 2.51 [8.23] | -0.08 - 0.51 [-0.26 - 1.67] |
1.27 (50˝ ) | 1.54 [5.05] | 3.15 [10.33] | -0.09 - 0.63 [-0.30 - 2.07] |
1.52 (60˝ ) | 1.86 [6.10] | 3.78 [12.40] | -0.11 - 0.76 [-0.36 - 2.49] |
1.78 (70˝ ) | 2.18 [7.15] | 4.42 [14.50] | -0.13 - 0.89 [-0.43 - 2.92] |
2.03 (80˝ ) | 2.50 [8.20] | 5.06 [16.60] | -0.15 - 1.01 [-0.49 - 3.31] |
2.29 (90˝ ) | 2.82 [9.25] | 5.70 [18.70] | -0.17 - 1.14 [-0.56 - 3.74] |
2.54 (100˝ ) | 3.14 [10.30] | 6.34 [20.80] | -0.19 - 1.27 [-0.62 - 4.17] |
3.05 (120˝ ) | 3.78 [12.40] | 7.61 [24.97] | -0.23 - 1.52 [-0.75 - 4.99] |
3.81 (150˝ ) | 4.74 [15.55] | 9.53 [31.27] | -0.28 - 1.90 [-0.92 - 6.23] |
5.08 (200˝ ) | 6.34 [20.80] | 12.72 [41.73] | -0.38 - 2.53 [-1.25 - 8.30] |
6.35 (250˝ ) | 7.94 [26.05] | 15.91 [52.20] | -0.47 - 3.16 [-1.54 - 10.37] |
7.62 (300˝ ) | 9.54 [31.30] | 19.10 [62.66] | -0.57 - 3.80 [-1.87 - 12.47] |
图像对角线尺寸 (16:9宽高比) | 投影距离(L) |
屏幕边缘到镜头 中心的高度(H) |
|
小至 | 大至 | ||
1.02 (40˝ ) | 1.26 [4.13] | 2.58 [8.46] | -0.07 - 0.47 [-0.23 - 1.54] |
1.27 (50˝ ) | 1.59 [5.22] | 3.23 [10.60] | -0.09 - 0.59 [-0.30 - 1.94] |
1.52 (60˝ ) | 1.92 [6.30] | 3.89 [12.76] | -0.10 - 0.70 [-0.33 - 2.30] |
1.78 (70˝ ) | 2.24 [7.35] | 4.55 [14.93] | -0.12 - 0.82 [-0.39 - 2.69] |
2.03 (80˝ ) | 2.57 [8.43] | 5.20 [17.06] | -0.14 - 0.94 [-0.46 - 3.08] |
2.29 (90˝ ) | 2.90 [9.51] | 5.86 [19.23] | -0.16 - 1.06 [-0.52 - 3.48] |
2.54 (100˝ ) | 3.23 [10.60] | 6.51 [21.36] | -0.17 - 1.17 [-0.56 - 3.84] |
3.05 (120˝ ) | 3.89 [12.76] | 7.82 [25.66] | -0.21 - 1.41 [-0.69 - 4.63] |
3.81 (150˝ ) | 4.88 [16.01] | 9.79 [32.12] | -0.26 - 1.76 [-0.85 - 5.77] |
5.08 (200˝ ) | 6.52 [21.39] | 13.07 [42.88] | -0.35 - 2.34 [-1.15 - 7.68] |
6.35 (250˝ ) | 8.16 [26.77] | 16.35 [53.64] | -0.44 - 2.93 [-1.44 - 9.61] |
7.62 (300˝ ) | 9.81 [32.18] | 19.63 [64.40] | -0.52 - 3.51 [-1.71 - 11.52] |
型号 | PT-FRZ680C | |
电源规格 | 100–240 V交流电, 50/60 Hz | |
功耗 | 540 W(5.8 A - 2.3 A) | |
DLP™芯片 | 控制面板尺寸 | 17.0 mm (0.67英寸) 对角线 (16:10宽高比) |
显示方式 | DLPTM芯片 x 1,DLPTM投影系统 | |
显示器像素 | 2,304,000 (1,920 x 1,200像素) | |
光源 | 激光二极管 | |
亮度 | 6,200流明(中心亮度)*1/6,000流明*2 | |
当 [图像模式] 设为 [标准] , [强光感应] 设为 [关] , [动态对比度] 设为 [关] , [光源输出] 设为 [100%] 和 [节能设定] 设为 [关] | ||
亮度输出减半时间*3 | 20,000小时(普通模式) | |
分辨率 | 1,920 x 1,200 像素 | |
对比度 *2 | 20,000:1 (全开/全关, 当 [图像模式] 设为 [标准] , [操作模式] 设为 [普通] 和 [动态对比度] 设为 [1] 时) | |
屏幕尺寸(对角线) | 1.02–7.62 m (40–300英寸), 16:10宽高比 | |
均匀性*2 | 90 % | |
镜头 | 2.0倍手动变焦 (投射比: 1.5–2.9:1), 手动聚焦, F 2.0–3.4, f 21.5–43.0 mm | |
光轴移动 (光轴位于屏幕中心) | 垂直 | +64 %, -44 % (手动) |
水平 | +34 %, -27 % (手动) | |
梯形校正范围 | 垂直: ±40 °, 水平: ±20 ° | |
安装方式 | 吊装/平放,正投/背投 | |
终端端口 | HDMI 1输入/HDMI 2输入 | HDMI 19-pin x 2 (支持HDCP 2.3, 饱和色, 4K信号输入*4 ), 支持CEC |
电脑1输入 | D-sub HD 15-pin (阴) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) | |
电脑2输入/1输出 | D-sub HD 15-pin (阴) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) | |
视频输入 | Pin jack x 1 (复合视频) | |
音频输入1 | Pin jack x 1 (L, R) | |
音频输入2/3 | M3 x 1/M3 x 1 | |
音频输出 | M3 x 1 (可变) | |
串行输入 | D-sub 9-pin (阴) x 1用于外部控制(与RS-232C相容) | |
DIGITAL LINK | RJ-45 x 1用于网络和DIGITAL LINK连接(兼容HDBaseT™), 适用于PJLink™ (Class 2), 100Base-TX, 支持Art-Net, 支持HDCP 2.3, 饱和色, 4K信号输入*4 | |
局域网 | RJ-45 x 1用于网络连接, 适用于PJLink™ (Class 2), 10Base-T/100Base-TX, 支持Art-Net | |
USB | USB连接 (类型A) x 1 (5 V/2 A输出) | |
噪音水平*2 | 30 dB (低噪音模式), 35 dB (普通模式) | |
尺寸(宽×高×长) | 498 x168*5 x492 mm | |
重量*6 | 约16.1 kg | |
运行环境 | 运行温度: 0–45 °C, 运行湿度: 10–80 % (无冷凝) | |
应用软件 |
Logo传送软件, 视频显示设备监控软件, 提前预警软件 |
公司地址
上海市闵行区景联路439号上海电子物联产业园2号楼B212室联系电话
021-64279655 54591032电子邮箱
769145661@qq.comCopyright © 2002-2020 上海莘美信息技术有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2020034358号